Mundo Sustentável
As 100 empresas com melhores práticas de sustentabilidade
As 100 empresas com melhores práticas de sustentabilidade
Natura e BRF estão entre as mais sustentáveis segundo ranking The Global 100, da publicação Corporate Knights, apresentado no Fórum Econômico Mundial de Davos
Lista | 22/01/2014 18:45
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/davos-revela-as-100-empresas-mais-sustentaveis-veja-lista?page=3
Vanessa Barbosa, de 
Siga-me
São Paulo - A Corporate Knights, publicação canadense especializada em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, divulgou nesta quarta-feira (22), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, a lista The Global 100.
O ranking anual traz as empresas com as melhores práticas de sustentabilidadecorporativa. Duas empresas brasileiras integram a edição 2014: a Natura, na posição 23, e a BRF, na 95.
O levantamento, criado em 2005 e anunciado todo ano durante o Fórum Econômico Mundial, seleciona empresas de todos os setores com base em práticas ambientais, saúde financeira, categorias de produtos e sanções financeiras.
Seus 12 indicadores quantitativos avaliam, por exemplo, a receita gerada por unidade de consumo de energia, a relação entre o salário do presidente da companhia e o de um trabalhador médio e o percentual de mulheres na gestão.
| Posição | Empresa | País | Pontuação |
|---|
| 1 | Westpac Banking Corp | Austrália | 76.5% |
| 2 | Biogen Idec Inc | EUA | 75.3% |
| 3 | Outotec OYJ | Finlândia | 74.2% |
| 4 | Statoil ASA | Noruega | 74% |
| 5 | Dassault Systemes SA | França | 74% |
| 6 | Neste Oil OYJ | Finlândia | 69.2% |
| 7 | Novo Nordisk A/S | Dinamarca | 68.8% |
| 8 | Adidas AG | Alemanha | 68% |
| 9 | Umicore SA | Bélgica | 67.8% |
| 10 | Schneider Electric SA | França | 66.5% |
| 11 | Cisco Systems Inc | EUA | 66.2% |
| 12 | BASF SE | Alemanha | 66.2% |
| 13 | Bayerische Motoren Werke AG | Alemanha | 65.9% |
| 14 | Aeroports de Paris | França | 65.8% |
| 15 | ASML Holding NV | Holanda | 65.4% |
| 16 | The Sage Group PLC | Reino Unido | 65.3% |
| 17 | Keppel Land Limited | Singapura | 65.1% |
| 18 | UCB SA | Bélgica | 65.1% |
| 19 | Australia & New Zealand Banking Group | Austrália | 64.9% |
| 20 | Sigma-Aldrich Corporation | EUA | 64.7% |
| Posição | Empresa | País | Pontuação |
|---|
| 21 | Life Technologies Corporation | EUA | 64.2% |
| 22 | Tim Hortons Inc | Canadá | 63.6% |
| 23 | Natura Cosmeticos SA | Brasil | 63.3% |
| 24 | Bombardier Inc | Canadá | 63% |
| 25 | Commonwealth Bank of Australia | Austrália | 62.4% |
| 26 | Centrica PLC | Reino Unido | 62.2% |
| 27 | Siemens AG | Alemanha | 61.9% |
| 28 | Croda International PLC | Reino Unido | 61.9% |
| 29 | StarHub Ltd | Singapura | 61.6% |
| 30 | Shinhan Financial Group Co Ltd | Coreia do Sul | 60.8% |
| 31 | Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong | 60.4% |
| 31 | Stockland Real Estate | Austrália | 60.2% |
| 33 | Banco Espirito Santo SA | Portugal | 60.2% |
| 34 | Samsung Electronics Co Ltd | Coreia do Sul | 60.1% |
| 35 | Wolters Kluwer NV | Holanda | 60% |
| 36 | Geberit AG | Suíça | 59.9% |
| 37 | Monsanto Company | EUA | 59.2% |
| 38 | Scania AB | Suécia | 58.9% |
| 39 | City Developments Ltd | Singapura | 58.6% |
| 40 | Vivendi SA | França | 58.5% |
| 41 | Teck Resources Ltd | Canadá | 58.3% |
| 42 | Swiss Re AG | Suíça | 58.2% |
| 43 | Coca-Cola Enterprises Inc | EUA | 57.3% |
| 44 | SAP AG | Alemanha | 57.1% |
| 45 | L'Oreal SA | França | 57.1% |
| 46 | Atlas Copco AB | Suécia | 55.9% |
| 47 | Duke Energy Corp | EUA | 55.8% |
| 48 | Koninklijke Philips Electronics NV | Holanda | 55.7% |
| 49 | Bank of Montreal | Canadá | 55.6% |
| 50 | Motorola Solutions Inc | EUA | 55.4% |
| 51 | Royal Dutch Shell PLC | Holanda | 55.2% |
| 52 | Cenovus Energy Inc | Canadá | 55.1% |
| 53 | Suncor Energy Inc | --- | 54.9% |
| 54 | Prologis Inc | EUA | 54.9% |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Suécia | 54.8% |
| 56 | Galp Energia SGPS SA | Portugal | 54.6% |
| 57 | Johnson & Johnson | EUA | 54.6% |
| 58 | CapitaLand Limited | Singapura | 54.3% |
| 59 | General Electric Company | EUA | 54.3% |
| 60 | Daimler AG | Alemanha | 54.2% |
| Posição | Empresa | País | Pontuação |
|---|
| 61 | Agilent Technologies Inc | EUA | 54.1% |
| 62 | Acciona SA | Espanha | 54.1% |
| 63 | Electrocomponents PLC | Reino Unido | 54% |
| 64 | H&M Hennes & Mauritz | Suécia | 54% |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | Japão | 54% |
| 66 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Japão | 53.4% |
| 67 | Intact Financial Corporation | Canadá | 53.4% |
| 68 | Weyerhaeuser Company | EUA | 53% |
| 69 | Eisai Co Ltd | Japão | 52.8% |
| 70 | TELUS Corporation | Canadá | 52.5% |
| 71 | BG Group PLC | Reino Unido | 52.5% |
| 72 | Staples Inc | EUA | 52.3% |
| 73 | BCE Inc | Canadá | 52.1% |
| 74 | Nissan Motor Co Ltd | Japão | 51.6% |
| 75 | Enbridge Inc | Canadá | 51.1% |
| 76 | Encana Corp | Canadá | 50.9% |
| 77 | Ricoh Co Ltd | Japão | 50.5% |
| 78 | EMC Corp | EUA | 50.5% |
| 79 | Sun Life Financial Inc | Canadá | 50.3% |
| 80 | Storebrand ASA | Noruega | 50.3% |
| 81 | London Stock Exchange Group PLC | Reino Unido | 50.2% |
| 82 | LG Electronics Inc | Coreia do Sul | 49.9% |
| 83 | Husquarna AB | Suécia | 49.8% |
| 84 | Johnson Controls Inc | EUA | 49.6% |
| 85 | British Sky Broadcasting Group PLC | Reino Unido | 49.5% |
| 86 | Nestle SA | Suíça | 49.2% |
| 87 | Alcatel-Lucent | França | 49.1% |
| 88 | Hess Corporation | EUA | 48.9% |
| 89 | Münchener Rueckversicherungs AG | Alemanha | 48.2% |
| 90 | The Toronto-Dominion Bank | Canadá | 47.9% |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | Itália | 47.8% |
| 92 | Wesfarmers Ltd | Austrália | 47.2% |
| 93 | Unilever PLC | Reino Unido | 47.1% |
| 94 | Roche Holding AG | Suíça | 46.9% |
| 95 | BRF - Brazil Foods SA | Brasil | 46.6% |
| 96 | Campbell Soup Company | EUA | 46.5% |
| 97 | Danone SA | França | 45.7% |
| 98 | Kesko OYJ | Finlandia | 45.7% |
| 99 | Novartis AG | Suíça | 45.4% |
| 100 | Essilor International, Compagnie Generale D'Optique | França | 42.4% |
loading...
-
No Mapa Da Sustentabilidade
No mapa da sustentabilidade https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2014/01/mapa-da-sustentabilidade/23752A Eletrobras foi incluída no Anuário de Sustentabilidade 2014 (The Sustainability Yearbook 2014) da RobecoSAM, empresa especializada...
-
6º Fórum Governamental De Gestão Ambiental Na Administração Pública
VI FÓRUM A3P http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=36&idConteudo=11482&idMenu=12289 O Ministério do Meio Ambiente convida para a cerimônia de premiação do 3o Prêmio “Melhores Práticas da A3P”e para...
-
Sustentabilidade
Evento abordará sustentabilidadeAcontece na próxima semana, de 29 a 31 de agosto, o Global Forum América Latina 2011 (GFAL).http://www.jmnews.com.br/noticias/vamos%20ler/21,11642,25,08,evento-abordara-sustentabilidade.shtml Credito: Arquivo BAWB...
-
Ranking Das 50 Empresas Mais Sustentáveis Tem 19 Da área De Tic
Ranking das 50 empresas mais sustentáveis tem 19 da área de TIC
sexta-feira, 5 de agosto de 2011, 16h22 autoria e fonte: http://www.tiinside.com.br/05/08/2011/ranking-das-50-empresas-mais-sustentaveis-tem-19-da-area-de-tic/ti/234778/news.aspx
...
-
Iv Mostra Fiesp Ciesp De Responsabilidade Socioambiental De 24 A 26 De Agosto
A Mostra tem como objetivo ser uma plataforma de divulgação das práticas de responsabilidade socioambiental dos diverso setores da sociedade. Composta por uma Exposição e um Congresso, a Mostra de Responsabilidade Socioambiental tem como objetivo...
Mundo Sustentável